Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, John de | Overige staf | Teammanager |
Bruijn, Nick de | Overige staf | Teammanager |
Honkoop, Leo | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oudewater 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | DONK 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | WDS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | haastrecht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Bergambacht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | IJFC 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | ONA 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Spirit 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | Schoonhoven 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | Cabauw 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
11 | Olympia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | VEP 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | haastrecht 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
2 | Groeneweg 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 | Jodan Boys, de 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
4 | RVC '33 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alphense Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Antibarbari 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ARC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Barendrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Binnenmaas, FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Blijdorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BMT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Brielle, VV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | BVCB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | BVCB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Capelle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Charlois, sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | S.V. Den Hoorn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | S.V. Den Hoorn 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Die Haghe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DSO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Duindorp sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DVV '09 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Excelsior M. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FCB-HWD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Football Factory 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Foreholte 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Forum Sport 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Forum Sport 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Graaf W II VAC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FC 's-Gravenzande 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | FC 's-Gravenzande 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | haastrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Hellevoetsluis 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Honselersdijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | HVC'10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Katwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | LYRA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Maense, FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Sportclub Monster 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Neptunus-Schiebroek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Nieuwerkerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | NSVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Oliveo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | sv Poortugaal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Quick 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Quick Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Rijnvogels, fc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | RKDEO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | RVVH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Scheveningen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Scheveningen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Smitshoek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Stompwijk'92 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | SVS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Ter Leede 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Teylingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | VELO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Verburch 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | VFC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | VOC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Voorschoten`97 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Westlandia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Wilhelmus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Zuidland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backx, Maik | Teamspeler | |
Boer, Kelvin den | Teamspeler | |
Bos, Tygo | Teamspeler | |
Bron, Tigo | Teamspeler | |
Bruijn, Marc de | Teamspeler | |
Groenendijk, Thomas | Teamspeler | |
Honkoop, Hessel | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Twan | Teamspeler | |
Imandt, Jur | Teamspeler | |
Kulik, Twan | Teamspeler | |
Oskam, Lars | Teamspeler | |
Oskam, Marco | Teamspeler | |
Reichard, Joran | Teamspeler | |
Rietveld, Romeo | Teamspeler | |
Schoonderwoerd, Freek | Teamspeler | |
Vlist, Luc van der | Teamspeler | |
Zentveld, Thom | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.