| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baks, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVC '33 JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
| 2 | DSO JO11-9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 13 | |
| 3 | Be Fair JO11-6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 38 | 23 | 15 | 11 | |
| 4 | DONK JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 30 | -2 | 8 | |
| 5 | JO11-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
| 6 | Jodan Boys, de MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
| 7 | Moordrecht JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 40 | -19 | 3 | |
| 8 | Gouda JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 30 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ommoord, sv JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 17 | 29 | 16 | |
| 2 | BVCB JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 13 | |
| 3 | JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 23 | 1 | 10 | |
| 4 | Moordrecht JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 25 | 7 | 9 | |
| 5 | TOGB JO11-8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 49 | -29 | 6 | |
| 6 | Olympia JO11-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 23 | -13 | 5 | |
| 7 | FC IJsselmonde JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 28 | -7 | 4 | |
| 8 | Nootdorp JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASW JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Olympia JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Oudewater JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rohda '76 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Schoonhoven JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Stolwijk JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | WDS JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aalbregt, Levi | Teamspeler | |
| Holstein, Oscar van | Teamspeler | |
| Slootjes, Ivo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.