Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kool, Danny | Overige staf | Teammanager |
Steenkamer, Leon | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTO JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 17 | 33 | 18 | |
2 | Zwammerdam JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 18 | 27 | 15 | |
3 | Rohda '76 JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 26 | 4 | 11 | |
4 | VEP JO11-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 25 | 4 | 11 | |
5 | Nieuwkoop JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 25 | -1 | 8 | |
6 | CVC Reeuwijk JO11-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 24 | 27 | -3 | 7 | |
7 | Sportlust '46 JO11-3JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 43 | -20 | 5 | |
8 | JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 56 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 11 | 30 | 15 | |
2 | Schoonhoven JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
3 | Be Fair JO11-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | FC Oudewater JO11-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 5 | |
5 | ESTO JO11-3JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 1 | |
6 | WDS JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEP JO11-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | Siveo '60 JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
3 | JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
4 | FC Oudewater JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
5 | Alphia JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
6 | Jodan Boys, de JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
7 | WDS JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
8 | Woerden JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenendijk, Colin | Teamspeler | |
Hakkenberg, Levi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.