Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Joris | Technische staf | Trainer |
Straver, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oudewater JO17-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 12 | |
2 | SPV '81 JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
3 | DONK JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | Olympia JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
5 | jo 17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cavala, Milos | Teamspeler | |
Geet, Alex van | Teamspeler | |
Huisman, Steven | Teamspeler | |
Lekx, Bas | Teamspeler | |
Mroz, Nataniel | Teamspeler | |
Straver, Sven | Teamspeler | |
Swart, Sven Luca | Teamspeler | |
Verbeek, Pascal | Teamspeler | |
Vink, Levi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.