Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harmelen, Peter van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Holleman, Paul | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Janssen, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTO JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 12 | |
2 | NSV'46 JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
3 | Nieuwkoop JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
4 | Olympia JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
5 | jo 19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
6 | Woerden JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aantjes, Auke | Teamspeler | |
Belluz, Giovanni | Teamspeler | |
Bennis, Jens | Teamspeler | |
Boere, Mark | Teamspeler | |
Bunnik, Sander | Teamspeler | |
Holleman, Finn | Teamspeler | |
Janssen, Yip | Teamspeler | |
Kats, Dano | Teamspeler | |
Kulik, Finn | Teamspeler | |
Reijm, Jesse | Teamspeler | |
Sadykzhan, Amir | Teamspeler | |
Steenbergen, Jordy | Teamspeler | |
Steenkamer, Leon | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Jeremy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.