Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Alex de | Overige staf | Teammanager |
Joris, Onno | Technische staf | Trainer |
Verhoef, David | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | 16 | |
2 | Bergambacht JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 13 | |
3 | Stolwijk JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 13 | |
4 | Schoonhoven JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 13 | |
5 | JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 11 | |
6 | Sportclub Excelsior JO13-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
7 | Jodan Boys, de JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 4 | |
8 | DCV JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 43 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolwijk JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
2 | Cabauw JO13-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
3 | JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
4 | Bergambacht JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 5 | |
5 | Schoonhoven JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
6 | DONK JO13-1JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 4 | 28 | 19 | |
2 | SVS JO13-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 17 | |
3 | CVV Zwervers JO13-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 16 | |
4 | Jodan Boys, de JO13-3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 25 | 15 | 10 | 14 | |
5 | Schoonhoven JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 12 | |
6 | Stolwijk JO13-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 25 | -9 | 10 | |
7 | Bergambacht JO13-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 28 | -6 | 9 | |
8 | Nieuwerkerk JO13-3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 8 | |
9 | Alexandria'66 JO13-3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 23 | -7 | 8 | |
10 | Sportclub Excelsior JO13-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 7 | |
11 | Cabauw JO13-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
12 | Groeneweg JO13-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 24 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Lizz Van | Teamspeler | |
Arkel, Rowan van | Teamspeler | |
Eek, Thijs | Teamspeler | |
Hakkenberg, Annemarie | Teamspeler | |
Jong, Lars de | Teamspeler | |
Schoonderwoerd, Tijn | Teamspeler | |
Spruit, Maurice | Teamspeler | |
Stubbe, Pim | Teamspeler | |
Verhoef, Nathan | Teamspeler | |
Verhoef, Luc | Teamspeler | |
Vlist, Mels van der | Teamspeler | |
Zwanenburg, Lennart | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.