Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Alex de | Overige staf | Teammanager |
Joris, Onno | Technische staf | Trainer |
Verhoef, David | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 9 | |
2 | JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 9 | |
3 | Moordrecht JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
4 | Spirit JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 | -16 | 3 | |
5 | Jodan Boys, de JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Rowan van | Teamspeler | |
As, Thijs van | Teamspeler | |
Eek, Thijs | Teamspeler | |
Jong, Lars de | Teamspeler | |
Linden, Shi van der | Teamspeler | |
Rustenburg, Dex | Teamspeler | |
Schoonderwoerd, Tijn | Teamspeler | |
Spruit, Maurice | Teamspeler | |
Stubbe, Pim | Teamspeler | |
Verhoef, Luc | Teamspeler | |
Verhoef, Nathan | Teamspeler | |
Vlist, Mels van der | Teamspeler | |
Zwanenburg, Lennart | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.