Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Haastrecht JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilgenoord |
Adres | Provincialeweg West 3 |
Plaats | 2851EH HAASTRECHT |
Telefoonnummer | 0182-501849 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.E. (Sander) Bunnik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haastrecht JO11-2 - Moordrecht JO11-3 | 16 sep. 2023 | 2 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haastrecht JO11-2 | Moordrecht JO11-3 |
Thuis gewonnen | 29 | 20 |
Uit gewonnen | 19 | 16 |
% gewonnen | 39% | 39% |
% thuis gewonnen | 47% | 43% |
% uit gewonnen | 31% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hertog, Matijn den | Overige staf | Teammanager |
Koubai, Ridouan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dortland, Sten | Teamspeler | |
Esser, Hugo Philip Fetze van | Teamspeler | |
Heida, Mark | Overige staf | Teammanager |
Risakotta, Jayson | Teamspeler | |
Rustenburg, Wout | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.