Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Haastrecht JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilgenoord |
Adres | Provincialeweg West 3 |
Plaats | 2851EH HAASTRECHT |
Telefoonnummer | 0182-501849 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.E. (Sander) Bunnik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haastrecht JO11-2 - Woerden JO11-4 | 18 nov. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haastrecht JO11-2 | Woerden JO11-4 |
Thuis gewonnen | 30 | 16 |
Uit gewonnen | 19 | 7 |
% gewonnen | 37% | 39% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 29% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Elize de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dortland, Sten | Teamspeler | |
Esser, Hugo Philip Fetze van | Teamspeler | |
Heida, Mark | Overige staf | Teammanager |
Risakotta, Jayson | Teamspeler | |
Rustenburg, Wout | Teamspeler | |
Walraven, Gino | Teamspeler | |
Wiggelinkhuizen, Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.