Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Haastrecht JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilgenoord |
Adres | Provincialeweg West 3 |
Plaats | 2851EH HAASTRECHT |
Telefoonnummer | 0182-501849 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joost) van der Vlist | Scheidsrechter |
E. (Edwin) Boer | Assistent-scheidsrechter |
B. (Britt) de Wit | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haastrecht JO14-1 - ARC JO14-6 | 18 nov. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haastrecht JO14-1 | ARC JO14-6 |
Thuis gewonnen | 12 | 1 |
Uit gewonnen | 11 | 4 |
% gewonnen | 51% | 55% |
% thuis gewonnen | 54% | 25% |
% uit gewonnen | 47% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heumen, Huib van | Overige staf | Teammanager |
Huijsmans, Tim | Teamspeler | |
Kalshoven, Nathan | Teamspeler | |
Kalshoven, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Lip, Maik van der | Teamspeler | |
Revet, Perry | Overige staf | Teammanager |
Slob, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Ardila, Nicolas | Teamspeler | |
Boer, Edwin | Technische staf | Trainer |
Boer, Maurits | Teamspeler | |
Heesemans, Dani | Teamspeler | |
Kuiper, Jonathan | Teamspeler | |
Mucaj, Valentijn | Teamspeler | |
Schoonderwoerd, Sem | Teamspeler | |
Slingerland, Moos | Teamspeler | |
Zwanenburg, Derk | Teamspeler | |
Zwanenburg, Meindert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.