| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Datum | Aanvangstijd | Scheidsrechters | Veld | Kleedkamerthuisteam | Kleedkameruitteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 okt. 08:30 | VV Haastrecht O8-1 | VEP O8-1JM | 24 okt. | 08:30 | veld 3 A1 | |||||
| 24 okt. 08:30 | VV Haastrecht O9-3 | Ommoord, sv O9-2 | 24 okt. | 08:30 | veld 3 A2 | |||||
| 24 okt. 08:30 | VV Haastrecht O10-2 | Gouderak O10-1 | 24 okt. | 08:30 | veld 2 A1 | |||||
| 24 okt. 08:30 | Be Fair O9-5 | VV Haastrecht O9-2 | 24 okt. | 08:30 | veld 3 A2 | |||||
| 24 okt. 08:30 | Capelle O10-1 | VV Haastrecht O10-1 | 24 okt. | 08:30 | veld 2 A2 | |||||
| 24 okt. 09:45 | Sportlust '46 O9-1 | VV Haastrecht O9-1 | 24 okt. | 09:45 | veld 3 B2 | |||||
| 24 okt. 10:00 | Be Fair O11-2 | VV Haastrecht O11-1 | 24 okt. | 10:00 | veld 3 A | |||||
| 24 okt. 12:00 | VV Haastrecht MO11-1 | Zevenhoven MO11-2 | 24 okt. | 12:00 | veld 3 A | |||||
| 24 okt. 14:00 | VV Haastrecht VR1 | LYRA VR1 | 24 okt. | 14:00 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | veld 1 | ||||
| 24 okt. 14:00 | Jodan Boys, de 6 | VV Haastrecht 2 | 24 okt. | 14:00 | veld 2 | |||||
| 24 okt. 14:30 | Cabauw 1 | VV Haastrecht 1 | 24 okt. | 14:30 | W. (Wissam) Chalabi (Scheidsrechter) | veld 1 | ||||
| 24 okt. 15:30 | VV Haastrecht 3 | SPV '81 2 | 24 okt. | 15:30 | veld 2 | |||||
| 25 okt. 10:30 | VV Haastrecht 35+1 | RVC '33 35+1 | 25 okt. | 10:30 | veld 2 | |||||
| 25 okt. 11:30 | ASW 3 | VV Haastrecht 2 | 25 okt. | 11:30 | veld 1 | |||||
| 28 okt. 18:30 | Bergambacht O10-1 | Haastrecht O10-1 | 28 okt. | 18:30 | veld 1 A1 |
VV Haastrecht
Provincialeweg west 3
2851 EH Haastrecht
Tel.: 0182 501849
@ : info@vvhaastrecht.nl