Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Alex de | Overige staf | Teammanager |
Vreugdenhil, Jeremy | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolwijk JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 19 | 22 | 18 | |
2 | Jodan Boys, de JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 13 | 28 | 15 | |
3 | FC Oudewater MO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 11 | |
4 | JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
5 | WDS JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 33 | -12 | 9 | |
6 | SPV '81 JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 33 | 40 | -7 | 5 | |
7 | Bergambacht JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 38 | -27 | 5 | |
8 | Schoonhoven JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
2 | RVC '33 JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
3 | CVC Reeuwijk JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 13 | 29 | 9 | |
4 | Gouda JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
5 | ESTO JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
6 | JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO11-7JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 12 | 22 | 19 | |
2 | Moordrecht JO11-5JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 15 | |
3 | DONK JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 25 | 11 | 13 | |
4 | VEP JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 25 | 16 | 12 | |
5 | JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 7 | |
6 | Schoonhoven JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 37 | -19 | 6 | |
7 | WDS JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
8 | Bergambacht JO11-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 41 | -32 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPV '81 JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
2 | Stolwijk JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 7 | |
3 | ESTO JO11-3JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 7 | |
4 | JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
5 | WDS JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
6 | Alphia JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
7 | Schoonhoven JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sarah | Teamspeler | |
Jong, Esmee de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.