Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wild, Nicky de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gouda JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 7 | 52 | 18 | |
2 | Jodan Boys, de JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 53 | 15 | 38 | 16 | |
3 | JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 13 | |
4 | Sportlust '46 JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 20 | 17 | 10 | |
5 | Nieuwerkerk JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 30 | -7 | 10 | |
6 | Groeneweg JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 41 | -25 | 7 | |
7 | Be Fair JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 60 | -42 | 3 | |
8 | Olympia JO12-3JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 45 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust '46 JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 10 | |
2 | DONK JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
3 | Jodan Boys, de JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
4 | JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
5 | Bergambacht JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTO JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 13 | |
2 | Rohda '76 JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | 11 | |
3 | Alphense Boys JO12-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | 8 | |
4 | Sportlust '46 JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 7 | |
5 | JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 37 | -24 | 6 | |
6 | FC Oudewater JO12-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
7 | Jodan Boys, de JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 36 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 15 | |
2 | JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 67 | 7 | 60 | 12 | |
3 | Olympia JO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 19 | 13 | 12 | |
4 | Jodan Boys, de JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 16 | 17 | 9 | |
5 | Moerkapelle JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 39 | -20 | 6 | |
6 | Be Fair JO12-8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 33 | -14 | 4 | |
7 | Gouda JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 47 | -39 | 1 | |
8 | RVC '33 JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 54 | -45 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eek, Niek | Teamspeler | |
Jansen, Jayden | Teamspeler | |
Jansen, Dani | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.