Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wild, Nicky de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gouda JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 7 | 52 | 18 | |
2 | Jodan Boys, de JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 53 | 15 | 38 | 16 | |
3 | JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 13 | |
4 | Sportlust '46 JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 20 | 17 | 10 | |
5 | Nieuwerkerk JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 30 | -7 | 10 | |
6 | Groeneweg JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 41 | -25 | 7 | |
7 | Be Fair JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 60 | -42 | 3 | |
8 | Olympia JO12-3JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 45 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust '46 JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 10 | |
2 | DONK JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
3 | Jodan Boys, de JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
4 | JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
5 | Bergambacht JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTO JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
2 | Rohda '76 JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | |
3 | Alphense Boys JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Sportlust '46 JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jodan Boys, de JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
6 | FC Oudewater JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
7 | JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eek, Niek | Teamspeler | |
Jansen, Dani | Teamspeler | |
Jansen, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.