Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jurgen den | Technische staf | Trainer/coach |
Roggeveen, Aad | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Straver, Peter | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO16-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | 19 | |
2 | Spirit JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 15 | |
3 | VOC JO16-3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 15 | |
4 | Cabauw JO16-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 15 | |
5 | XerxesDZB JO16-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 14 | |
6 | TOGB JO16-4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 19 | 4 | 14 | |
7 | RVV Overschie JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 12 | |
8 | Ammerstolse S.V. JO16-1JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 23 | -3 | 10 | |
9 | Zestienhoven JO16-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
10 | VVHaastrecht Jo 16-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
11 | Dilettant JO16-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 32 | -11 | 4 | |
12 | Berkel JO16-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 41 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVHaastrecht Jo 16-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 | 17 | |
2 | Nieuwkoop JO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 21 | 16 | 13 | |
3 | ARC JO16-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 13 | |
4 | Alphia JO16-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
5 | RVC '33 JO16-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 9 | |
6 | VEP JO16-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 9 | |
7 | VV Woubrugge JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
8 | Sportlust '46 JO16-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 33 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JO16-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 9 | 15 | 11 | |
2 | VVHaastrecht Jo 16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
3 | Jodan Boys, de JO16-2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
4 | Ammerstolse S.V. JO16-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 5 | |
5 | Cabauw JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
6 | Rohda '76 JO16-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 13 | 18 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes DVS JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | sv Poortugaal JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | vv Smitshoek JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | ARC JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | SEV JO16-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Berkel JO16-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Kagia JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Kamerik JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | VVHaastrecht Jo 16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
11 | DWO JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Excelsior'20 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Meerburg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | MVV '27 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nieuwerkerk JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Noordwijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC Oegstgeest JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VOC JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | XerxesDZB JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Dilettant JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | SJO DBF JO16-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | Westlandia JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
23 | FC 's-Gravenzande JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Thomas | Teamspeler | |
Chaibi, Safouan | Teamspeler | |
Dikhooff, Joep | Teamspeler | |
Mucaj, Valentijn | Teamspeler | |
Piskorski, Bart | Teamspeler | |
Roggeveen, Ryan | Teamspeler | |
Vos, Mees de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.