Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jurgen den | Technische staf | Trainer/coach |
Roggeveen, Aad | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Straver, Peter | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Haastrecht JO16-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 | 17 | |
2 | Nieuwkoop JO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 21 | 16 | 13 | |
3 | ARC JO16-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 13 | |
4 | Alphia JO16-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
5 | RVC '33 JO16-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 9 | |
6 | VEP JO16-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 9 | |
7 | VV Woubrugge JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
8 | Sportlust '46 JO16-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 33 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JO16-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 9 | 15 | 11 | |
2 | VV Haastrecht JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
3 | Ammerstolse S.V. JO16-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 5 | |
4 | Jodan Boys, de JO16-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
5 | Rohda '76 JO16-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
6 | Cabauw JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Berkel JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dilettant JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DWO JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Excelsior'20 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC 's-Gravenzande JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VV Haastrecht JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hermes DVS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kagia JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kamerik JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Meerburg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MVV '27 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nieuwerkerk JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Noordwijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Oegstgeest JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | sv Poortugaal JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SEV JO16-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SJO DBF JO16-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | vv Smitshoek JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | VOC JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Westlandia JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | XerxesDZB JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Thomas | Teamspeler | |
Chaibi, Safouan | Teamspeler | |
Dikhooff, Joep | Teamspeler | |
Mucaj, Valentijn | Teamspeler | |
Piskorski, Bart | Teamspeler | |
Roggeveen, Ryan | Teamspeler | |
Vos, Mees de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.