Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Straver, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woerden JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | WDS JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
3 | ESTO JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | VV Haastrecht JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
5 | Sportlust '46 JO16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
6 | Rohda '76 JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atalla, Mustafa | Teamspeler | |
Beek, Tom van | Teamspeler | |
Bouazzaoui, Rayane el | Teamspeler | |
Dort, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Frouz, Masiehulla | Teamspeler | |
Keijzer, Dylano de | Teamspeler | |
Lameris, Gijs | Teamspeler | |
Roelse, Tygo | Teamspeler | |
Snuverink, Jens | Teamspeler | |
Straver, Tim | Teamspeler | |
Stubbe, Thijn | Teamspeler | |
Verhoef, Thijs | Teamspeler | |
Vink, Finn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.