Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONK VR30+1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 8 | 34 | 46 | |
2 | Stolwijk VR30+1 | 20 | 9 | 6 | 5 | 15 | 12 | 3 | 33 | |
3 | Lekkerkerk VR30+1 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 18 | 3 | 29 | |
4 | Spirit VR30+1 | 20 | 5 | 6 | 9 | 11 | 26 | -15 | 21 | |
5 | VV Haastrecht VR30+1 | 20 | 2 | 3 | 15 | 11 | 36 | -25 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elzinga, Dennya | Teamspeler | |
Groenendijk-Soeteman, Corine | Teamspeler | |
Hakkenberg, Esther | Teamspeler | |
Kostwinder, Marjolein | Teamspeler | |
Kroft, Patty vd | Teamspeler | |
Kuijpers, Linda | Teamspeler | |
Meijer, Jessica | Teamspeler | |
Pos, Danielle | Teamspeler | |
Roelse, Jessica | Teamspeler | |
Rossum, Corina Van | Teamspeler | |
Slootjes, Esther | Teamspeler | |
Straver, Diana | Teamspeler | |
Tukker, Marjolein | Teamspeler | |
Vreeswijk, Rianne | Teamspeler | |
Zwanenburg, Jolien | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.