• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    7 nov.VV Haastrecht 3 - Spirit 70 - 7
    7 nov.VV Haastrecht DA1 - Spirit VR20 - 1
    7 nov.JO12-1 - Sportlust '46 O12-64 - 2
    7 nov.Meerburg O16-1 - VV Haastrecht O16-14 - 2
    7 nov.Hoofddorp s.v. MO13-1 - Haastrecht MO13-12 - 1
    7 nov.Stolwijk O11-1 - JO11-13 - 4
    7 nov.VV Haastrecht MO11-1 - EMM'21 MO11-11 - 5
    7 nov.JO15-1 - SPV '81 O15-13 - 3
    7 nov.VV Haastrecht MO15-1 - Cabauw MO15-10 - 2
    7 nov.MO17-1 - Linschoten MO17-11 - 0
    7 nov.VV Haastrecht O17-1 - Spirit O17-32 - 3
    1 nov.GSV 35+1 - VV Haastrecht 35+11 - 6
    1 nov.VV Haastrecht 2 - Altior 412 - 0
    31 okt.TOGB O17-3 - VV Haastrecht O17-11 - 1
    31 okt.Moordrecht 3 - VV Haastrecht 33 - 0
    31 okt.VV Haastrecht 1 - Dilettant 11 - 1
    31 okt.VV Haastrecht 2 - Schoonhoven 42 - 1
    31 okt.Be Fair O13-4 - VV Haastrecht O13-1JM6 - 2
    31 okt.Alphia O19-3 - VV Haastrecht O19-14 - 0
    31 okt.Voorschoten`97 VR1 - VV Haastrecht DA13 - 2
    31 okt.JO11-1 - DONK O11-24 - 3
    31 okt.VV Haastrecht O23-1 - Stolwijk O23-16 - 1
    31 okt.VV Haastrecht MO15-1 - Schoonhoven MO15-13 - 1
    31 okt.Nieuwerkerk O14-4 - VV Haastrecht O14-13 - 7
    31 okt.CVC Reeuwijk MO17-1 (9-tal) - MO17-12 - 4
    31 okt.Olympia O12-4 - JO12-13 - 7
    31 okt.VV Haastrecht O16-1 - CVC Reeuwijk O16-13 - 1
    31 okt.RVC '33 MO13-1 - Haastrecht MO13-14 - 0
    31 okt.JO15-1 - Olympia O15-23 - 4
    31 okt.RVC '33 MO11-1 - VV Haastrecht MO11-12 - 1
  • Vaste partners