• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    24 sep.VV Haastrecht 3 - VEP 30 - 3
    24 sep.VV Haastrecht 2 - GSV 33 - 6
    23 sep.Haastrecht 3 - CVV Zwervers 65 - 0
    23 sep.Altior VR1 - haastrecht vr 15 - 2
    23 sep.VV Haastrecht JO12-1 - ARC JO12-62 - 1
    23 sep.ESTO JO19-1 - jo 19-15 - 2
    23 sep.1 - Unitas 14 - 1
    23 sep.jo 11.1 - Gouda JO11-26 - 4
    23 sep.jo 17-1 - Olympia JO17-41 - 2
    23 sep.CKC O23-1 - VV Haastrecht O23-12 - 2
    23 sep.haastrecht 2 - Spirit 33 - 2
    23 sep.Gouda MO17-1 - MO 17.14 - 0
    23 sep.Woerden JO16-1 - VV Haastrecht JO16-15 - 1
    23 sep.ONA JO14-1 - VV Haastrecht JO14-13 - 2
    23 sep.JO13-1 - Spirit JO13-28 - 1
    23 sep.JO15-1 - Woerden JO15-1JM0 - 4
    23 sep.DONK JO11-2 - VV Haastrecht JO11-22 - 2
    23 sep.Rijnmond Hoogvliet Sport JO12-2 - jo 12.23 - 1
    22 sep.Lekkerkerk VR30+1 - VV Haastrecht VR30+11 - 2
    22 sep.VV Haastrecht VR30+1 - Spirit VR30+11 - 1
    22 sep.Stolwijk VR30+1 - VV Haastrecht VR30+12 - 0
    22 sep.VV Haastrecht VR30+1 - DONK VR30+10 - 3