• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    9 dec.Haastrecht 3 - Olympia 42 - 0
    9 dec.Olympia 7 - VV Haastrecht 42 - 2
    9 dec.Schelluinen 1 - 12 - 0
    9 dec.VV Haastrecht JO12-1 - Schoonhoven JO12-34 - 0
    9 dec.haastrecht vr 1 - Rohda '76 VR12 - 3
    9 dec.Sportlust '46 MO17-1 - MO 17.12 - 1
    9 dec.VEP JO15-3 - JO15-23 - 6
    9 dec.VV Haastrecht JO16-1 - Woerden JO16-13 - 2
    9 dec.Soccer Boys JO17-2 - jo 17-13 - 2
    9 dec.jo 11.1 - RVC '33 JO11-13 - 2
    9 dec.JO13-1 - ESTO JO13-13 - 0
    9 dec.IJFC 4 - haastrecht 20 - 0
    9 dec.JO15-1 - RVC '33 JO15-10 - 0
    9 dec.Stolwijk JO11-1 - VV Haastrecht JO11-223 - 0
    9 dec.Be Fair MO12-1 - jo 12.25 - 4
    6 dec.Rohda '76 JO19-1 - jo 19-15 - 0
    6 dec.VV Haastrecht O23-1 - SVS O23-12 - 1
    3 dec.VV Haastrecht 3 - DSO 32 - 1
    2 dec.VV Haastrecht 4 - Be Fair 91 - 2
    2 dec.1 - ZBC'97 19 - 2
    2 dec.FC Oudewater VR2 - haastrecht vr 10 - 7
    2 dec.jo 12.2 - TAVV MO12-12 - 3
    2 dec.ONA JO12-2 - VV Haastrecht JO12-10 - 6
    2 dec.haastrecht 2 - DONK 23 - 3
    2 dec.DONK JO11-1 - jo 11.110 - 2
    2 dec.VV Haastrecht JO11-2 - FC Oudewater JO11-2JM3 - 7
    2 dec.VV Haastrecht JO14-1 - DSO JO14-33 - 4
    2 dec.Stolwijk JO15-1 - JO15-12 - 1